| Maschinentyp | M. Martini Tempo | M. Martini Supra | Stahl Lagenfalzwerk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Stationen | 4 | 5 | 7 | 12 | 10 | 5 | |
| Anzahl Umschlaganleger | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Anzahl Warenkleber | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Einsteckmaschine inline mit x-Anlegern | - | - | 4 | 4 | 4 | - | |
| Öffnungsarten der Bogen - Vorfalz | x | x | x | x | x | x | |
| Öffnungsarten der Bogen - Nachfalz | x | x | x | x | x | x | |
| Öffnungsarten der Bogen - Saugeröffnung | x | x | x | x | x | x | |
| Drahtheftung bis x-Heftköpfe | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Kamera für maschinellen Bundwechsel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | |
| Adressierung mit Cheshire-Etiketten | nein | nein | ja | ja | ja | nein | |
| Tagesleistung in Stück | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 450.000 | 200.000 | 
| Datenblätter | - | - | - | - | - | ||

